لنز دوربین کانن مدل RF-S 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM
0 از 5
(0 رای)
Canon RF-S 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM Lens
مشخصات فنی مهم
- فاصله کانونی: 18 تا 150 میلیمتر
- مانت لنز: Canon RF ،Canon RF-S
- حداکثر گشودگی دیافراگم: f/3.5–6.3
- لرزشگیر تصویر: دارد
- قطر فیلتر: 55 میلیمتر
- وزن: 310 گرم
- حداقل فاصله فوکوس: 17 سانتیمتر
ضمانت سلامت و اصالت کالا
ارسال سریع
امکان خرید اقساطی
از ماهانه
0 تومان
روش را انتخاب کنید تا جزئیات را ببینید
مبلغ هر قسط
0
تومان
تعداد اقساط
4 قسط
سود
بدون سود
چک و ضامن
بدون چک و ضامن
برای خرید اقساطی، محصول را به سبد خرید اضافه کنید و در
صفحه تسویهحساب، درگاه پرداخت اقساطی موردنظر را انتخاب کنید.
اطلاعات بیشتر
مشاوره تخصصی رایگان
021-88927981
مشخصات فنی
| نوع لنز | زوم (Zoom) |
|---|---|
| کاربری/سبک لنز | استاندارد (Standard / Normal), تلهفوتو (Telephoto), سوپر تلهفوتو (Super Telephoto), واید (Wide Angle) |
| اندازه/فرمت پوشش | ایپیاس-سی (APS-C) |
| فاصله کانونی | 18 تا 150 میلیمتر |
| حداکثر گشودگی دیافراگم | f/3.5–6.3 |
| حداقل گشودگی دیافراگم | f/40 |
| تعداد تیغههای دیافراگم | 7 عدد |
| شکل تیغه دیافراگم | گرد (Rounded) |
| لرزشگیر تصویر | دارد |
| مانت لنز | Canon RF, Canon RF-S |
| حداقل فاصله فوکوس | 17 سانتیمتر |
| حداکثر بزرگنمایی | 0.44 برابر |
| تعداد المانها | 17 عدد |
| تعداد گروهها | 13 عدد |
| المانها و پوششهای ویژه | Aspherical, Super Spectra Coating, UD |
| نوع فوکوس | دستی و خودکار (AF/MF) |
| موتور فوکوس | STM |
| فوکوس دستی دائمی | دارد |
| مقیاس فاصله | ندارد |
| مقیاس عمق میدان | ندارد |
| روش زوم | خارجی (External Zoom) |
| پاور زوم | ندارد |
| قفل زوم | ندارد |
| قطر فیلتر | 55 میلیمتر |
| مدل هود | EW-60F |
| حلقه کنترل دیافراگم | ندارد (قابل تنظیم با Control Ring) |
| حلقه اتصال سهپایه | ندارد |
| قطر | 69 میلیمتر |
| طول | 83.8 میلیمتر |
| وزن | 310 گرم |
| توضیحات | دارای رینگ کنترل قابل تنظیم |
محتویات جعبه
- 1 عدد لنز دوربین مدل RF-S 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM
- 1 عدد درپوش جلوی لنز مدل E-55
- 1 عدد درپوش عقب سری RF
نظرات مشتریان
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “لنز دوربین کانن مدل RF-S 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.